Отчеты о поступлениях на расчетный счет
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
| Дата поступления | Поступило от кого | Сумма | На какие цели |
|---|---|---|---|
| 30.12.18 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 30.12.18 | НЯЙКИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 30.12.18 | КОТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 29.12.18 | ВОЙТЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
| 29.12.18 | УШКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование |
| 29.12.18 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование детям |
| 29.12.18 | ДЕМЕНТЬЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 29.12.18 | ШИШ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 28.12.18 | ПЕТРОВСКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 5000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 28.12.18 | МИШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование от БРЯНСК СТЕНДАП КРЮ |
| 28.12.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 97.10 | Благотворительное пожертвование |
| 28.12.18 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 27.12.18 | БЛОЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 27.12.18 | БАРСУКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 27.12.18 | КРУГЛИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 27.12.18 | Титова Татьяна Владимировна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 27.12.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 194.20 | Благотворительное пожертвование |
| 26.12.18 | ДЮБКО ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 26.12.18 | АЗАРЧЕНКОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ | 900.00 | Благотворительное пожертвование на подарки на Новый год |
| 26.12.18 | ТРЕГУБОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 26.12.18 | ЩЕРБАКОВ ДАНИЛА МИХАЙЛОВИЧ | 100.00 | Благотворительное пожертвование |
| 26.12.18 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 25.12.18 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 25.12.18 | Отдел образования и культуры администрации города Стародуба | 700.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 25.12.18 | Отдел образования и культуры администрации города Стародуба | 600.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 25.12.18 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | 320.00 | Благотворительное пожертвование из зарплаты медработников за декабрь 2018 |
| 25.12.18 | ООО Куцебо и партнеры | 1000.00 | Благотворительное пожертвование по письму № 106 от 14.12.2018 |
| 24.12.18 | ГУСЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 200.00 | Благотворительное пожертвование |
| 24.12.18 | Благотворительный концерт «ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ» | 305567.00 | Благотворительное пожертвование |
| 24.12.18 | МАУ "МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе" | 535.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 24.12.18 | ООО «МЕБЕЛЬ 32» | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 23.12.18 | КЛЕУТИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА | 8050.00 | Благотворительное пожертвование |
| 23.12.18 | ШКИТЫРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 23.12.18 | ПЕРЕСЕДОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 21.12.18 | КОЛЕСОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 600.00 | Благотворительное пожертвование |
| 21.12.18 | КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1375.00 | Благотворительное пожертвование |
| 21.12.18 | СУББОТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 550.00 | Благотворительное пожертвование |
| 21.12.18 | МБУ ДО "Стародубская ДЮСШ" | 700.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 21.12.18 | ГБОУ "Стародубский казачий кадетский корпус" | 300.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 21.12.18 | МУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОЖНОГО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.СТАРОДУБ | 6470.00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ,СОГЛАСНО ПИСЬМА ЗА №197 ОТ 06.02.2015 Г. |
| 20.12.18 | Администрация города Стародуба | 1990.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 20.12.18 | Совет народных депутатов города Стародуба | 200.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 20.12.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 582.60 | Благотворительное пожертвование |
| 19.12.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 291.30 | Благотворительное пожертвование |
| 19.12.18 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 750.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 19.12.18 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 695.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 19.12.18 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба | 660.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 18.12.18 | КОТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 18.12.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 975.00 | Благотворительное пожертвование |
| 17.12.18 | ЗЕНЧЕНКО ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 300.00 | Помощь |
| 17.12.18 | Быленок Павел Владимирович | 500.00 | Пожертвование |
| 17.12.18 | ГУСЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 200.00 | Благотворительное пожертвование |
| 16.12.18 | БАШЛАКОВА ИРИНА МАХМАДАЛИЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 16.12.18 | ГЛАЗКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 1500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.12.18 | ЕЩЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.12.18 | ПОДОСПЕЙ СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.12.18 | ЛИЗАРУТИНА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.12.18 | ГАПОНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 5000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.12.18 | ТРЕГУБОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.12.18 | КРУГЛИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.12.18 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 14.12.18 | Администрация города Стародуба | 50.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 14.12.18 | Администрация города Стародуба | 100.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 13.12.18 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование детям |
| 13.12.18 | МБУК "ЦКД Брянского района" | 5000.00 | Благотворительное пожертвование (ГЛИНИЩЕВО) |
| 13.12.18 | МБУДО Стародубская ДШИ | 400.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 12.12.18 | МИШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 1176.00 | Благотворительное пожертвование от БРЯНСК СТЕНДАП КРЮ |
| 12.12.18 | ДЕМЕНТЬЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 12.12.18 | ВОЙТЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 12.12.18 | КОТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 750.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 12.12.18 | КЛИМОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 1500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 12.12.18 | Титова Татьяна Владимировна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 12.12.18 | Среднерусский банк Сбербанка России | 15000.00 | Благотварительная помощь БФ "Ванечка" на оплату новогоднего представления в Театре Юного Зрителя согласно письма № 71 от 25.10.2018г. |
| 11.12.18 | Шугаева Ирина Витальевна | 100.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 11.12.18 | ТЕНЮТИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 11.12.18 | ЩЕРБЕНКО ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 10.12.18 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | 320.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 10.12.18 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 750.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 10.12.18 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба Брянской области | 660.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 10.12.18 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 665.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 09.12.18 | КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 400.00 | Благотворительное пожертвование |
| 09.12.18 | ШЕВЕЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование |
| 09.12.18 | ЗАВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 09.12.18 | ВАВИЛИНА ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 09.12.18 | ТАЙСУМОВА ЛУИЗА МОВЛАДИНОВНА | 200.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 09.12.18 | ЩЕРБАНЬ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 09.12.18 | СИМОНОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 07.12.18 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 07.12.18 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 3050.00 | Благотворительное пожертвование |
| 07.12.18 | Аноним (принесли в фонд) | 1650.00 | Благотворительное пожертвование |
| 07.12.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 3884.00 | Благотворительное пожертвование |
| 07.12.18 | Администрация города Стародуба | 50.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 07.12.18 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 06.12.18 | ЗУБОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 232.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 06.12.18 | КОЛЯЕВА ИННА ВАЛЕРЬЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Яна Багирова |
| 06.12.18 | АНДРЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА | 1500.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 06.12.18 | Совет народных депутатов города Стародуба | 200.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 06.12.18 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 05.12.18 | БЛОЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 04.12.18 | ПОЛЯКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 04.12.18 | ШИШ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 04.12.18 | ПРУДНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА | 1500.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 04.12.18 | ЮРИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 800.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 04.12.18 | КОНЦЕВОЙ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 04.12.18 | ЮРИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 03.12.18 | ЧОМАХАШВИЛИ НАТИА ГЕЛАЕВНА | 200.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
| 03.12.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 945.00 | Благотворительное пожертвование |
| 03.12.18 | ИП Фейгина Елена Викторовна | 10000.00 | Благотворительное пожертвование на з/п сотрудникам фонда |
| 02.12.18 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 1000.00 | Пожертвование детям |
| 02.12.18 | ВОЛКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование |
| 02.12.18 | ХАЛИМОЧКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
| 02.12.18 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 2010.00 | Благотворительное пожертвование |
| 02.12.18 | АРХИРОВА ВИЛЕНА АСФАНДИЯРОВНА | 41900.00 | Благотворительное пожертвование от благотворительного концерта в г. Почепе |
| 02.12.18 | ЮРИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 22100.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 02.12.18 | ШАВЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 02.12.18 | ПАРШИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 02.12.18 | ТАЙСУМОВА ЛУИЗА МОВЛАДИНОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 30.11.18 | ПОЛЕТАЕВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 200.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 30.11.18 | МАТРОСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 600.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 30.11.18 | КОНЦЫЯЛ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 30.11.18 | ЮРИНА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 30.11.18 | АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 30.11.18 | ФРОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 300.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 30.11.18 | Аноним | 10000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 29.11.18 | БЛОЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Пожертвование |
| 29.11.18 | МЕРКУХИН ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ | 450.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 29.11.18 | ЛАРИОНОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 29.11.18 | КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
| 28.11.18 | ПАРШИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 300.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 28.11.18 | ГОРОШКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 28.11.18 | Тенютина | 2500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 28.11.18 | БАЛАБАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 300.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 28.11.18 | СИМОНОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 28.11.18 | ЛУШКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование |
| 28.11.18 | ВАСИНА ЕЛЕНА ГЕНАДЬЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 27.11.18 | МИТРОНИН ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 300.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 27.11.18 | ГАЙДОРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ | 2000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 27.11.18 | РУГЛИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 27.11.18 | МЕХЕРСКА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | 200.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 27.11.18 | Администрация города Стародуба | 200.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 26.11.18 | КАМЕНЕВА ОКСАНА ИГОРЕВНА | 34.00 | Благотворительное пожертвование |
| 26.11.18 | МИШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 1800.00 | Благотворительное пожертвование от БРЯНСК СТЕНДАП КРЮ |
| 26.11.18 | ГУСЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 200.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 26.11.18 | ООО РНКО "РИБ" | 10254.12 | Перевод пожертвований за период с 30 августа 2018 г. по 21 ноября 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. |
| 25.11.18 | ШИШ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 25.11.18 | БАЛАБАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 25.11.18 | РЕШЕТНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 25.11.18 | ПУЗАЧЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 25.11.18 | СОЛДАТЕНКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 200.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 25.11.18 | СОЛДАТЕНКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 200.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 25.11.18 | АФОНИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 25.11.18 | ГАЙДОРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА | 2000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 23.11.18 | БЛОЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 23.11.18 | ЩЕРБЕНКО ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 23.11.18 | ПРУДНИКОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА | 3000.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 23.11.18 | Ковалева Елена Николаевна | 7100.00 | Благотворительное пожертвование от акции «Щедрый вторник» для Багирова Яна |
| 23.11.18 | МБУ ДО "Стародубская ДЮСШ» | 700.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 23.11.18 | Администрация города Стародуба | 1990.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 23.11.18 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 23.11.18 | МАУ "СК"Стародуб" | 500.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 22.11.18 | СИДЕЛИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование на нужды фонда |
| 22.11.18 | СИДЕЛИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | 150.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 22.11.18 | СЕМЕНЕНКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 22.11.18 | БЫЧЕВАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 300.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 22.11.18 | ШУТИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Багирова Яна |
| 21.11.18 | ООО "Сарман" | 2000.00 | Благотворительный взнос |
| 21.11.18 | ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование |
| 21.11.18 | МАУ "МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе" | 535.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 21.11.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 97.10 | Благотворительное пожертвование |
| 19.11.18 | КОЛЕСОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 600.00 | Благотворительное пожертвование |
| 19.11.18 | ГУСЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 200.00 | Благотворительное пожертвование |
| 19.11.18 | Отдел образования и культуры администрации города Стародуба | 600.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 19.11.18 | Отдел образования и культуры администрации города Стародуба | 700.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 19.11.18 | Быленок Павел Владимирович | 500.00 | Пожертвование |
| 19.11.18 | Ляхова Наталья Михайловна | 12050.00 | Благотворительное пожертвование от благотворительного концерта «Чтобы жить» (г. Почеп) |
| 19.11.18 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 18.11.18 | КРИУЛИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
| 18.11.18 | ЛАЗЕНЦКИЙ ЮЗЕФ ЮЗЕФОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 18.11.18 | ВОЙТЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
| 15.11.18 | КУРИЛЕНКО ЛОЛИТА ШЕВКЕТОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 15.11.18 | ВОЙТЕНКО РОМАН АНДРЕЕВИЧ | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
| 15.11.18 | ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 1500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 15.11.18 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 995.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 15.11.18 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 710.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 15.11.18 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба Брянской области | 660.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 15.11.18 | МБУДО Стародубская ДШИ | 400.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 14.11.18 | КОНАПЛИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 14.11.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 980.00 | Благотворительное пожертвование |
| 13.11.18 | ПОТУРАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 200.00 | Благотворительное пожертвование |
| 13.11.18 | КЛИМОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 12.11.18 | Онлайн-пожертвование АО Банк "ККБ" по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 г. | 971.00 | Благотворительное пожертвование |
| 12.11.18 | КРУГЛИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 11.11.18 | СУББОТ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 1200.00 | Благотворительное пожертвование |
| 11.11.18 | ЛУШКОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 100.00 | Благотворительное пожертвование |
| 11.11.18 | ШКИТЫРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 11.11.18 | ГУСЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 200.00 | Благотворительное пожертвование |
| 09.11.18 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | 320.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 09.11.18 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 750.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 09.11.18 | ГБОУ "Стародубский казачий кадетский корпус" | 200.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 08.11.18 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 08.11.18 | ВАВИЛИНА ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА | 1000.00 | Благотворительная помощь |
| 08.11.18 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 44600.00 | Благотворительное пожертвование |
| 07.11.18 | ИЛЬЮШКИНА ВАСИЛИСА СЕРГЕЕВНА | 11603.50 | Благотворительное пожертвование от д/с «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» №9 |
| 07.11.18 | ИП ФЕЙГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 10000.00 | Благотворительное пожертвование на з/п сотрудникам фонда |
| 07.11.18 | Администрация города Стародуба | 50.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 07.11.18 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольные взносы в благотворительный фонд "Ванечка" |
| 06.11.18 | БЛОЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 06.11.18 | ШИРКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
| 01.11.18 | КРУГЛИКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
| 01.11.18 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 2011.00 | Благотворительное пожертвование |
| 31.10.18 | КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 712.00 | Благотворительный взнос |
| 30.10.18 | МИШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 3550.00 | Благотворительное пожертвование от «Брянск Степдап Крю» |
| 29.10.18 | МАУ "СК"Стародуб" | 1868.96 | Благотворительное пожертвование |
| 28.10.18 | ДАДЫКИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 100.00 | Благотворительное пожертвование для Борисенко Никиты |
| 28.10.18 | ЩЕРБЕНКО ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
