Отчеты о поступлениях на расчетный счет
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Дата поступления | Поступило от кого | Сумма | На какие цели |
---|---|---|---|
29.12.17 | МАРУСОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 995.00 | Пожертвование |
29.12.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
29.12.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
28.12.17 | Голикова Елена Геннадьевна | 2139.25 | Благотворительное пожертвование |
27.12.17 | Кленова Ольга Викторовна | 995.00 | Благотворительное пожертвование «Школа №1» |
27.12.17 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
26.12.17 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 2000.94 | Благотворительное пожертвование |
25.12.17 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба Брянской области | 570.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
25.12.17 | МБУ ДО "Стародубская ДЮСШ" | 750.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
25.12.17 | МБУДО Стародубская ДШИ | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
25.12.17 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 780.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
25.12.17 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 830.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
24.12.17 | УКОЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | 199.00 | Благотворительное пожертвование |
24.12.17 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 995.00 | Благотворительная помощь детям |
24.12.17 | СЕХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 14925.00 | Благотворительная помощь |
24.12.17 | ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
22.12.17 | СМОЛОВСКАЯ ВИОЛЕТТА НИКОЛАЕВНА | 22956.64 | Благотворительная помощь (МБОУ Сещенская школа) |
22.12.17 | НИКИТЕНКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
22.12.17 | ГБОУ "Стародубский казачий кадетский корпус" | 300.00 | Благотворительная Добровольный взнос с заработной платы |
19.12.17 | Суббот Елена Владимировна | 696.50 | Благотворительная помощь |
18.12.17 | КОЛЕСОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 597.00 | Благотворительное пожертвование |
18.12.17 | РУДАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 297.50 | Благотворительное пожертвование |
18.12.17 | Быленок Павел Владимирович | 500.00 | Пожертвование |
17.12.17 | ДАШУНИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
15.12.17 | БАТУРА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА | 298.50 | Благотворительное пожертвование |
15.12.17 | ШИШ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 1044.75 | Благотворительное пожертвование |
15.12.17 | АНТОНОВА МАРИАННА ВИКТОРОВНА | 5000.00 | Благотворительное пожертвование |
15.12.17 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.17 | МАУ "СК"Стародуб" | 750.11 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.17 | Муниципальное учреждение "Отдел образования и культуры администрации города Стародуба" | 500.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.17 | Муниципальное учреждение "Отдел образования и культуры администрации города Стародуба" | 700.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.17 | МБУ ДО "Стародубская ДЮСШ" | 750.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.17 | МБУДО Стародубская ДШИ | 400.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.17 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 780.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.17 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба | 585.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
13.12.17 | ЛЯЛЕНКОВА ЮЛИЯ АФАНАСЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
13.12.17 | ГЛАЗКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование |
13.12.17 | Кондрат Татьяна Владимировна | 14450.00 | Благотворительное пожертвование |
13.12.17 | ООО «МЕБЕЛЬ 32» | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
13.12.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
13.12.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
13.12.17 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
13.12.17 | Администрация города Стародуба | 100.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.17 | МАУ "МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе" | 535.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.17 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.17 | Администрация города Стародуба | 2100.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.17 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.17 | ШУЛЬПЕНКОВ ТИМУР ГЕННАДЬЕВИЧ | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
11.12.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15г. | 519.75 | Благотворительное пожертвование |
11.12.17 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 1990.00 | Благотворительное пожертвование |
11.12.17 | ГАПОНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 5024.75 | Благотворительное пожертвование |
08.12.17 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | 320.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.12.17 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 840.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
07.12.17 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
06.12.17 | КЛИМОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
06.12.17 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
05.12.17 | Среднерусский банк Сбербанка России | 20000.00 | Благотворительная помощь Фонду "Ванечка" согласно письму №55 от 11.10.2017г. на оплату новогоднего представления для детей |
05.12.17 | ИП ФЕЙГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 15000.00 | Благотворительное пожертвование на з/п сотрудникам фонда |
04.12.17 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 1990.00 | Благотворительное пожертвование |
04.12.17 | ЯРЫШЕВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование детям |
04.12.17 | «Марафон добра» /г. Стародуб/ | 299960.00 | Благотворительное пожертвование |
04.12.17 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 995.00 | Благотворительное пожертвование детям |
04.12.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15г. | 945.00 | Благотворительное пожертвование |
01.12.17 | Уколова Екатерина Николаевна | 199.00 | Благотворительное пожертвование |
30.11.17 | Суббот Елена Владимировна | 298.50 | Благотворительное пожертвование |
30.11.17 | ИП ЕВСИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
30.11.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15г. | 485.50 | Благотворительное пожертвование |
30.11.17 | АНТОНОВА МАРИАННА ВИКТОРОВНА | 5000.00 | Благотворительное пожертвование |
29.11.17 | Ширимова Олеся Олимовна | 5800.00 | Возврат денежных средств на основании Договора АП № 67 от 07.11.17 г. |
28.11.17 | МОРОЗ МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
28.11.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15г. | 472.50 | Благотворительное пожертвование |
25.11.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15г. | 195.00 | Благотворительное пожертвование |
24.11.17 | ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
24.11.17 | ЛАВРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА | 19900.00 | Благотворительное пожертвование |
20.11.17 | ЖУКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | 1343.25 | Благотворительное пожертвование |
20.11.17 | КАРНЮШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
20.11.17 | Быленок Павел Владимирович | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
20.11.17 | УКОЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | 199.00 | Благотворительное пожертвование |
20.11.17 | КОЛЕСОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 597.00 | Благотворительное пожертвование |
17.11.17 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 1990.00 | Благотворительное пожертвование |
16.11.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15г. | 971.00 | Благотворительное пожертвование |
16.11.17 | КЛИМОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
16.11.17 | ЛЯЛЕНКОВА ЮЛИЯ АФАНАСЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
15.11.17 | МАУ "МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе" | 353.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 780.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба Брянской области | 585.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | МБУ ДО "Стародубская ДЮСШ") | 750.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | МБУДО Стародубская ДШИ | 400.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | Администрация города Стародуба | 2100.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | Администрация города Стародуба | 2100.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.17 | Принесли в фонд /аноним/ | 5000.00 | Благотворительное пожертвование |
15.11.17 | ЩЕРБЕНКО ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование |
15.11.17 | ГОРОВАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
14.11.17 | РУДАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 526.35 | Благотворительное пожертвование |
14.11.17 | БАТУРА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА | 298.50 | Благотворительное пожертвование |
14.11.17 | ШИШ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 1004.95 | Благотворительное пожертвование |
14.11.17 | ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 995.00 | Благотворительное пожертвование |
13.11.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15г. | 1950.00 | Благотворительное пожертвование |
10.11.17 | Суббот Елена Владимировна | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
10.11.17 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
10.11.17 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | 320.00 | Благотворительное пожертвование из з/п медработников |
10.11.17 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 840.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.11.17 | ГБОУ "Стародубский казачий кадетский корпус" | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.11.17 | Администрация города Стародуба | 150.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
07.11.17 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 36200.00 | Благотворительное пожертвование |
07.11.17 | Принесли в фонд /аноним/ | 2600.00 | Благотворительное пожертвование |
07.11.17 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
07.11.17 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
06.11.17 | ЖУКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | 2985.00 | Благотворительное пожертвование |
02.11.17 | ФЕДОТОВА АЛЬБИНА ЭДУАРДОВНА | 199.00 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
30.10.17 | РЫЖЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 248.75 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
30.10.17 | ФОКША ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
27.10.17 | Акция «Золотая осень детям» | 7600.00 | Благотворительное пожертвование |
27.10.17 | СЕМЧЕНКО ЮЛИЯ СЕМЕНОВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
27.10.17 | ПИКАЛЮК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
27.10.17 | НАСЛЕДОВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
27.10.17 | КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ | 298.50 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
27.10.17 | СТЕФАНКОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 199.00 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
27.10.17 | БАЛАКИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 199.00 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
27.10.17 | АВЕРЬЯНОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА | 149.25 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
27.10.17 | ООО СОВТРАНС | 2000.00 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
26.10.17 | ЖУРАВКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА | 3980.00 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
26.10.17 | СЕНЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 119.40 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
25.10.17 | ШАТЕРНИК МАКСИМ ИГОРЕВИЧ | 4975.00 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
25.10.17 | ШВЕДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 298.50 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
25.10.17 | ЛЕГЧИЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
25.10.17 | ТЕРЕБУНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 497.50 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
25.10.17 | Бондаренко Виталий Александрович | 150.00 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
24.10.17 | АФАНАСЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 149.25 | Благотворительное пожертвование для Михальченко Архипа |
24.10.17 | ШМАТОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
23.10.17 | Благотворительный концерт «ОЗЕРО НАДЕЖДЫ» (г. Карачев) | 199300.00 | Благотворительное пожертвование |
23.10.17 | ОСИПЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
23.10.17 | ПИКАЛЮК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
23.10.17 | СИДОРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
23.10.17 | ФРОЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 248.75 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
23.10.17 | СИДОРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
23.10.17 | ИП ФЕЙГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 6000.00 | Благотворительное пожертвование на з/п сотрудникам фонда |
23.10.17 | СЫЧЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 199.00 | Благотворительное пожертвование |
23.10.17 | ЕЛИСЕЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 398.00 | Благотворительное пожертвование |
19.10.17 | ПУТИМЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям" |
19.10.17 | РЫЖЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 248.75 | Благотворительное пожертвование |
19.10.17 | МУРАШОВА НИНА ОЛЕГОВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
19.10.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
19.10.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
19.10.17 | МАУ "СК"Стародуб" | 685.90 | Добровольный взнос с заработной платы |
19.10.17 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
18.10.17 | ГОЛЫШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 298.00 | Благотворительное пожертвование |
18.10.17 | МАУ "МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе" | 545.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
17.10.17 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
17.10.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 487.50 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | ХОМЕНКО Сергей Викторович | 500.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
16.10.17 | ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | Дьячкова Алла Викторовна | 796.00 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | Администрация города Стародуба | 100.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
16.10.17 | ФРОЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 248.75 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
16.10.17 | БАТУРА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА | 199.00 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | СЫЧЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | ГОРОВАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | ЛЯЛЕНКОВА ЮЛИЯ АФАНАСЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | АРСЮКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 298.50 | Благотворительное пожертвование для Матвеева Даниила |
16.10.17 | ЩЕРБЕНКО ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | ШИШ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 1004.95 | Благотворительное пожертвование |
16.10.17 | ООО НКО "Яндекс.Деньги» | 558.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
16.10.17 | ООО НКО "Яндекс.Деньги» | 68.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
16.10.17 | ООО НКО "Яндекс.Деньги» | 460.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
16.10.17 | ООО НКО "Яндекс.Деньги» | 460.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
16.10.17 | ООО НКО "Яндекс.Деньги» | 460.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
16.10.17 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 9550.00 | Благотворительное пожертвование |
13.10.17 | ГОЛУБЕВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование |
13.10.17 | ЩЕРБЕНКО ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование |
13.10.17 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 780.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
13.10.17 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба | 535.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
13.10.17 | АНТОНОВА МАРИАННА ВИКТОРОВНА | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
13.10.17 | МБУДО Стародубская ДШИ | 860.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.10.17 | ЖУКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
11.10.17 | СИДЕЛИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | 149.50 | Благотворительное пожертвование |
10.10.17 | КЛИМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | 597.00 | Благотворительное пожертвование |
10.10.17 | КОПЫЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
10.10.17 | ЖУКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
10.10.17 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | 320.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
10.10.17 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 870.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
10.10.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 242.75 | Благотворительное пожертвование |
09.10.17 | ДОРОШКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
09.10.17 | КОПЫЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
09.10.17 | РУДЕНКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
09.10.17 | ШУЛЬПЕНКОВ ТИМУР ГЕННАДЬЕВИЧ | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
09.10.17 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
09.10.17 | ГБОУ "Стародубский казачий кадетский корпус" | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.10.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 1458.50 | Благотворительное пожертвование |
09.10.17 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
06.10.17 | ЯЦКОВСКАЯ МАРИНА СЕРГЕЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование по акции "Золотая осень детям» |
06.10.17 | КЛИМОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
05.10.17 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 995.00 | Благотворительное пожертвование детям |
05.10.17 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 292.50 | Благотворительное пожертвование |
04.10.17 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
03.10.17 | ЗАВАЦКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 13233.50 | Благотворительное пожертвование |
02.10.17 | Надежда Матяж | 199.00 | Благотворительный взнос |
02.10.17 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 1990.00 | Благотворительное пожертвование |
02.10.17 | ГАПОНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 5024.75 | Благотворительное пожертвование |
02.10.17 | ПРИХОДЬКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 96.51 | Благотворительное пожертвование |
02.10.17 | Акция "Доброта православная" | 69400.00 | Благотворительное пожертвование |
29.09.17 | Гришечко Сергей Михайлович | 2985.00 | Благотворительное пожертвование |
27.09.17 | КОЛЕСОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | 597.00 | Благотворительное пожертвование |
25.09.17 | ИП ФЕЙГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | 10000.00 | Благотворительное пожертвование на з/п сотрудникам фонда |
25.09.17 | ПИКАТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 248750.00 | Благотворительное пожертвование на адресную помощь детям |
25.09.17 | ПИКАТОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 248750.00 | Благотворительное пожертвование на з/п сотрудникам фонда |
22.09.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.09.17 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.09.17 | МАУ "СК"Стародуб" | 710.00 | Благотворительное пожертвование |
21.09.17 | Туйманова Александра Ивановна | 497.50 | Благотворительное пожертвование для Артема Задохина |
20.09.17 | ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 99.50 | Благотворительное пожертвование |
20.09.17 | Администрация города Стародуба | 2150.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
19.09.17 | ЛЯЛЕНКОВА ЮЛИЯ АФАНАСЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
19.09.17 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
18.09.17 | Акция «ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ» | 18550.00 | Благотворительное пожертвование |
18.09.17 | Аноним /принесли в фонд/ | 94 000.00 | Благотворительное пожертвование для Артюховой Марии |
18.09.17 | РУДАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА | 1193.00 | Благотворительное пожертвование |
18.09.17 | МАУ "МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе" | 515.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.09.17 | БАТУРА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА | 199.00 | Благотворительное пожертвование |
15.09.17 | МБДОУ - д/с №5 "Гуси-лебеди" | 710.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.09.17 | МБУ ДО "Стародубская ДЮСШ" | 750.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.09.17 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 "Сказка" г. Стародуба | 665.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.09.17 | ООО «Мебель 32» | 13000.00 | Благотворительное пожертвование |
14.09.17 | ШИШ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА | 999.97 | Благотворительное пожертвование |
13.09.17 | Щербенко Людмила Игоревна | 995.00 | Благотворительное пожертвование |
13.09.17 | ГОРОВАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА | 248.75 | Благотворительное пожертвование |
12.09.17 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
12.09.17 | ГЛАЗКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 1990.00 | Благотворительное пожертвование |
12.09.17 | СУСЛИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА | 995.00 | Благотворительное пожертвование |
12.09.17 | Акция «Дети вместо цветов» | 7150.00 | Благотворительное пожертвование |
11.09.17 | ГБОУ "Стародубский казачий кадетский корпус" | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.09.17 | ШУЛЬПЕНКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 1990.00 | Благотворительное пожертвование |
08.09.17 | АСТАНИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 497.50 | Благотворительное пожертвование |
08.09.17 | КЛИМОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
08.09.17 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | 320.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.09.17 | МБОУ «Стародубская СОШ № 2» | 890.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
06.09.17 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
06.09.17 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
05.09.17 | МАМОТЬКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ | 995.00 | Благотворительное пожертвование детям |
