Отчеты о поступлениях на расчетный счет
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Дата поступления |
Поступило от кого |
Сумма |
На какие цели |
29.12.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
29.12.16 | ЛЕУНИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
29.12.16 | Яндекс — Деньги перевод с банковской карты | 460.00 | Благотворительное пожертвование |
28.12.16 | СМОЛОВСКАЯ ВИОЛЕТТА НИКОЛАЕВНА | 20 776.00 | Благотворительное пожертвование МБОУ Сещенская СОШ |
28.12.16 | ШАЛЬНЕВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
28.12.16 | ЛАЗУТКО ИРИНА ПЕТРОВНА | 800.00 | Благотворительное пожертвование |
28.12.16 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
28.12.16 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
28.12.16 | АБАШИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
28.12.16 | ООО «Сарман» | 10000.00 | Благотворительный взнос |
27.12.16 | ГБУЗ «СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ» | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
27.12.16 | ГБУЗ «СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ» венеролог | 20.00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.16 | Касьянова Елена Владимировна | 2539.00 | Возврат денежных средств на основании договора № 48 от 09.12.16 |
27.12.16 | Проект «ЛАВКА ДОБРОТЫ» | 200.00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 4100…….7137 | 70.00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 4100…….7137 | 1363.00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ «Теле 2» | 70.00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ 4100…….4470 | 470.00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.16 | ГБОУ «Стародубский казачий кадетский корпус» | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
27.12.16 | ГАПОНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 5000.00 | Благотворительное пожертвование |
27.12.16 | БАТОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА /Благотворительная предновогодняя ярмарка/ | 30 300.00 | Благотворительное пожертвование от МБОУ СОШ 3 г. Сельцо |
23.12.16 | МБОУ Стародубская СОШ № 2 | 890.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
23.12.16 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 «Сказка» г. Стародуба Брянской области | 405.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
23.12.16 | МБДОУ — д/с №5 «Гуси-лебеди» | 700.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
23.12.16 | МАУ «СК»Стародуб» | 190.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.12.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.12.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 100.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.12.16 | Администрация города Стародуба | 2000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.12.16 | МБУ ДО «Стародубская ДЮСШ» | 700.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.12.16 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.12.16 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
21.12.16 | Колесова Ольга Сергеевна | 650.00 | Безвозмездное пожертвование |
21.12.16 | «ЛАВКА ДОБРОТЫ» | 230.00 | Безвозмездное пожертвование |
19.12.16 | АНТОНОВА МАРИАННА ВИКТОРОВНА | 10000.00 | Безвозмездное пожертвование |
19.12.16 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
16.12.16 | ЛЯЛЕНКОВА ЮЛИЯ АФАНАСЬЕВНА | 500.00 | Безвозмездное пожертвование |
14.12.16 | МБУК «ЦКД Брянского района» /п. Глищево/ | 6500.00 | Безвозмездное пожертвование |
14.12.16 | МБДОУ д\с комбинированного вида №34 «Сказка» г. Стародуба Брянской области | 405.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.16 | МАУ «МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе» | 545.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.16 | МБДОУ — д/с №5 «Гуси-лебеди» | 700.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.16 | МБУДО Стародубская ДШИ | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.12.16 | ВИНОГРАДОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 150.00 | Благотворительное пожертвование |
14.12.16 | Гордиенко Тамара ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ | 3000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
13.12.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 63150.00 | Благотворительное пожертвование |
13.12.16 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.16 | ГБОУ «Стародубский казачий кадетский корпус» | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.16 | Администрация города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.16 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.12.16 | ПАЛКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
09.12.16 | ГБУЗ «СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ» | 20000.00 | Благотворительная помощь Фонду «Ванечка» на проведение новогодних праздников |
09.12.16 | МБОУ ССОШ № 2 /г. Стародуб/ | 890.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.12.16 | ГБУЗ «СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ» | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.12.16 | ГБУЗ «СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ» | 20.00 | Благотворительное пожертвование с з/п /врач-венеролог/ |
09.12.16 | АНОХОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
07.12.16 | КЛИМОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
05.12.16 | Благотворительный концерт «ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ» /г. Стародуб/ | 161 200.00 | Благотворительное пожертвование |
05.12.16 | Суббот Елена Владимировна | 800.00 | Благотворительная помощь |
05.12.16 | Гришечко Сергей Михайлович | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
02.12.16 | ПАЛКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
02.12.16 | ФЕДОРЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
02.12.16 | ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ 4100********4470 | 467.00 | Благотворительное пожертвование |
02.12.16 | ООО «Сарман» | 10000.00 | Благотворительный взнос |
01.12.16 | Мисник Лариса Владимировна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Тетерко Ильи |
01.12.16 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ | 23550.00 | Благотворительное пожертвование |
30.11.16 | Брекина Елена Николаевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
30.11.16 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
29.11.16 | ОАО «Консервсушпрод» | 6000.00 | Благотворительное пожертвование |
29.11.16 | Казаков Вадим Игоревич | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
28.11.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ /4100******8348/ | 468.00 | Благотворительное пожертвование |
28.11.16 | Благотворительный концерт /п. Добрунь, Брянский район/ | 7350.00 | Благотворительное пожертвование |
25.11.16 | Администрация города Стародуба | 2000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
25.11.16 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
25.11.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ /4100******7137/ | 2048.60 | Благотворительное пожертвование |
23.11.16 | Антонова Марианна Викторовна | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
22.11.16 | Абашина Наталья Юрьевна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
21.11.16 | Глазов Алексей Викторович | 3000.00 | Благотворительное пожертвование |
21.11.16 | МАУ «СК «Стародуб» | 150.00 | Благотворительное пожертвование |
21.11.16 | Колесова Ольга Сергеевна | 650.00 | Благотворительное пожертвование |
18.11.16 | Ляленкова Юлия Афанасьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
18.11.16 | МАУ «МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе» | 545.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
16.11.16 | МБУ ДО «Стародубская ДЮСШ» | 700.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
16.11.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 9.30 | Благотворительное пожертвование |
15.11.16 | МБДОУ – д/с № 5 «Гуси-лебеди» | 720.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.16 | МБУДО Стародубская ДШИ | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.11.16 | Климов Виктор Егорович | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
15.11.16 | МБДОУ д/с комбинированного вида № 34 «Сказка» г. Стародуб | 390.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.11.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 29.40 | Благотворительное пожертвование |
15.11.16 | ООО «Сарман» | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
14.11.16 | Федоренко Наталья Петровна | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
11.11.16 | Анохова Галина Валерьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
11.11.16 | Семенкова Галина Петровна | 1050.00 | Благотворительное пожертвование |
11.11.16 | Садыгова Мираста Элхан Кызы | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
11.11.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 975.00 | Благотворительное пожертвование |
10.11.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 300.00 | Благотворительное пожертвование из заработной платы мед. работников |
10.11.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 20.00 | Благотворительное пожертвование из заработной платы мед. работников |
10.11.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 1050.00 | Благотворительное пожертвование |
10.11.16 | МБОУ ССОШ № 2 | 890.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.11.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.11.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.11.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 8050.00 | Благотворительное пожертвование |
08.11.16 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.11.16 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.11.16 | Администрация города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
07.11.16 | Шальнева Валерия Викторовна | 300.00 | Благотворительное пожертвование |
07.11.16 | Шульпенков Тимур Геннадьевич | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.11.16 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
03.11.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ /4100******4470/ | 440.00 | Благотворительное пожертвование |
03.11.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ /1400******9202/ | 970.00 | Благотворительное пожертвование |
31.10.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 487.50 | Благотворительное пожертвование |
31.10.16 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
31.10.16 | Администрация города Стародуба | 1950.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
28.10.16 | Загудина Диана Геннадьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
28.10.16 | АО «Брянскпиво» | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
27.10.16 | Федоренко Наталья Петровна | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
27.10.16 | МАУ «МФЦ и МУ в г. Стародубе» | 485.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
26.10.16 | МАУ «СК «Стародуб» | 150.00 | Благотворительное пожертвование |
26.10.16 | Антонова Марианна Викторовна | 5000.00 | Благотворительное пожертвование |
25.10.16 | Серенкова Галина Петровна | 150.00 | Благотворительное пожертвование |
25.10.16 | Новикова Рина Валерьевна /ТФОМС Брянской области/ | 9750.00 | Благотворительное пожертвование |
25.10.16 | Садыгова Мираста Элхан Кызы | 1500.00 | Благотворительное пожертвование |
24.10.16 | Коротченкова Валентина Викторовна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
24.10.16 | Колесова Ольга Сергеевна /Иванова Ольга Ивановна/ | 650.00 | Благотворительное пожертвование |
24.10.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 292.50 | Благотворительное пожертвование |
20.10.16 | МБУ ДО «Стародубская ДЮСШ» | 700.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
18.10.16 | ТНВ «Сыр Стародубский» | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
18.10.16 | ЯНДЕКС – ДЕНЬГИ /4100****7137/ | 2146.00 | Благотворительное пожертвование |
17.10.16 | Алдушина Юлия Ивановна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
14.10.16 | МБДОУ – д/с № 5 «Гуси-лебеди» г. Стародуб | 720.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
14.10.16 | Гавриленко Марина Юрьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
14.10.16 | Лапина Татьяна Михайловна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
14.10.16 | Ветелкина Дина Игоревна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
13.10.16 | Кузина Ольга Леонидовна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
13.10.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Благотворительное пожертвование |
13.10.16 | ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ | 470.00 | Благотворительное пожертвование |
12.10.16 | ЯЩИКИ-НАКОПИТЕЛИ | 24500.00 | Благотворительное пожертвование |
12.10.16 | Лосева Татьяна Сергеевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
12.10.16 | Шемякова Екатерина Андреевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
11.10.16 | Баннова Елена Васильевна | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
11.10.16 | Митракова Марина Сергеевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
11.10.16 | Маслов Тимофей Николаевич | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
11.10.16 | ГБОУ «Стародубский казачий корпус» | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
11.10.16 | Администрация города Стародуба | 80.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
11.10.16 | Седова Ирина Алексеевна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
10.10.16 | МБОУ ССОШ № 2 | 890.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
10.10.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 20.00 | Добровольный взнос с заработной платы /врач-венеролог/ |
10.10.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 300.00 | Благотворительное пожертвование с заработной платы |
10.10.16 | Анишин Алексей Викторович | 500.00 | Благотворительное пожертвование фото акция «Золотая осень — детям» |
10.10.16 | Кузнецова Марина Юрьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
10.10.16 | Контроль-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
07.10.16 | ООО «Брянск ШФ» | 10 000.00 | Благотворительное пожертвование по письму № 545 от 06.10.2016 г. |
07.10.16 | Климов Виктор Егорович | 3600.00 | Благотворительное пожертвование |
07.10.16 | Анисов Александр Александрович | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
07.10.16 | Масленкина Ксения Александровна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
07.10.16 | Шпакова Екатерина Павловна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
07.10.16 | Балакова Ольга Владимировна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
07.10.16 | Глушак Оксана Андреевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
06.10.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
06.10.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
06.10.16 | Свиридова Галина Геннадьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
05.10.16 | Кондратенко Ольга Владимировна | 600.00 | Благотворительное пожертвование |
05.10.16 | Глазкова Мария Владимировна | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
05.10.16 | МАУ «СК «Стародуб» | 160.00 | Благотворительное пожертвование |
04.10.16 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
04.10.16 | МАУ «МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе» | 485.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
04.10.16 | Столярова Евгения Владимировна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
04.10.16 | Фатеева Елена Анатольевна /детский сад «Ладушки» г. Сельцо Благотворительная осенняя ярмарка/ | 23130.00 | Благотворительное пожертвование для Борисенко Никиты |
04.10.16 | Шуликова Татьяна Валентиновна /ССОШ № 1 г. Стародуб/ | 3000.00 | Благотворительное пожертвование |
04.10.16 | Супиталева Инна Валентиновна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
04.10.16 | Леунин Станислав Геннадьевич | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
04.10.16 | Денисенков Александр Александрович | 30000.00 | Благотворительное пожертвование для Рылина Михаила |
04.10.16 | ФОТО Акция «Золотая осень – детям» | 15 700.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Родкина Лариса Викторовна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Шульпенков Тимур Геннадьевич | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Анишина Елена Юрьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Щемелинина Валентина Викторовна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Голубева Яна Александровна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Ермолаевская Елена Владимировна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Галеева Светлана Викторовна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Баранова Татьяна Игоревна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Молоковичева Юлия Вячеславовна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
03.10.16 | Михальченко Галина Викторовна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ /4100******3195/ | 467.51 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | ЯНДЕКС ДЕНЬГИ /4100******9202/ | 965.02 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | Кузнецова Лейла Раджабовна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | Батова Юлия Олеговна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | Носова Светлана Владимировна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | Анахова Галина Валерьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | Немтенкова Елена Анатольевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | Лаврентьев Евгений Юрьевич | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
30.09.16 | Назарова Виктория Сергеевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование с фото акции «Золотая осень детям» |
30.09.16 | Володченкова Валерия Валерьевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
29.09.16 | Куриленко Алена Михайловна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
29.09.16 | Копылова Марина Александровна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
29.09.16 | Рычагова Ольга Юрьевна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
29.09.16 | Голубева Яна Александровна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
29.09.16 | Марусина Екатерина Сергеевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
28.09.16 | Азаренко Анастасия Сергеевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
28.09.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 3200.00 | Благотворительное пожертвование |
27.09.16 | Аршан Екатерина Сергеевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
27.09.16 | ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ | 7700.00 | Благотворительное пожертвование |
27.09.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 97.50 | Благотворительное пожертвование |
23.09.16 | МБУ ДО «Стародубская ДЮСШ» | 650.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
23.09.16 | СВИРИДЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 91160.00 | Благотворительное пожертвование от жителей села Борисенко Никите |
22.09.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 7270.00 | Благотворительное пожертвование |
22.09.16 | Климов Виктор Егорович | 3000.00 | Благотворительное пожертвование |
20.09.16 | Администрация города Стародуба | 1950.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
19.09.16 | Колесова Ольга Сергеевна /Иванова Ольга Ивановна/ | 650.00 | Благотворительное пожертвование |
19.09.16 | Акция «ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ» | 2110.00 | Благотворительное пожертвование |
16.09.16 | Лазутко Ирина Петровна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
15.09.16 | Пысенок Владимир Григорьевич | 25 000.00 | Благотворительное пожертвование |
15.09.16 | МБДОУ – д/с № 5 «Гуси-лебеди» г. Стародуб | 600.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.09.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 20.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.09.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 300.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
09.09.16 | Администрация города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
08.09.16 | Шульпенкова Татьяна Васильевна | 2000.00 | Благотворительная помощь |
08.09.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 136.71 | Благотворительное пожертвование |
07.09.16 | Гапоненко Ольга Николаевна | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
06.09.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
05.09.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 23850.00 | Благотворительное пожертвование |
05.09.16 | Романов Кирилл Андреевич | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
02.09.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 17600.00 | Благотворительное пожертвование |
02.09.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
02.09.16 | Администрация города Стародуба | 2700.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
01.09.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 146.25 | Благотворительное пожертвование |
01.09.16 | МАУ «СК «Стародуб» | 160.00 | Благотворительное пожертвование |
31.08.16 | Федоренко Наталья Петровна | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
31.08.16 | Шульпенков Тимур Геннадьевич | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
31.08.16 | Антонова Марианна Викторовна | 10000.00 | Благотворительное пожертвование |
31.08.16 | МБОУ ССОШ № 2 (г. Стародуб) | 900.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
31.08.16 | Абашина Наталья Юрьевна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
31.08.16 | ООО «МЕБЕЛЬ 32» | 9000.00 | Благотворительное пожертвование |
31.08.16 | МУП «Почепская ярмарка» — Акция «Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД» | 20000.00 | Благотворительное пожертвование |
29.08.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 14750.00 | Благотворительное пожертвование |
29.08.16 | ИП Евсиков Александр Викторович | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
25.08.16 | МАУ «МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе» | 485.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
18.08.16 | Быленок Павел Владимирович | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Шпакова Романа |
22.08.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 4350.00 | Благотворительное пожертвование |
18.08.16 | Колесова Ольга Сергеевна | 650.00 | Благотворительное пожертвование |
18.08.16 | МБУ ДО «Стародубская ДЮСШ» | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
15.08.16 | Лазутко Ирина Петровна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
12.08.16 | Администрация города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.08.16 | Администрация города Стародуба | 1950.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.08.16 | Администрация города Стародуба | 1000.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.08.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 250.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.08.16 | Совет народных депутатов города Стародуба | 50.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.08.16 | Климов Виктор Егорович | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
10.08.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» (венеролог) | 20.00 | Благотворительное пожертвование из заработной платы |
10.08.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 270.00 | Благотворительное пожертвование из заработной платы |
08.08.16 | Романова Екатерина Сергеевна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
08.08.16 | МАУ «СК «Стародуб» | 170.00 | Благотворительное пожертвование |
08.08.16 | Администрация города Стародуба | 30.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
05.08.16 | МБДОУ – д/с «Гуси-лебеди» (г. Стародуб) | 720.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
05.08.16 | МБДОУ ССОШ № 2 (г. Стародуб) | 110.00 | Добровольный взнос с заработной платы за июль |
05.08.16 | МБОУ – д/с № 5 «Гуси-лебеди» (г. Стародуб) | 600.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
05.08.16 | Теребунов Андрей Анатольевич | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
05.08.16 | Федоренко Наталья Петровна | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
03.08.16 | Кузьмин Алексей Вадимович | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
03.08.16 | Артюшин Владимир Николаевич | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
03.08.16 | Быленок Павел Владимирович | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
03.08.16 | Семичев Андрей Владимирович | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
03.08.16 | Николаев Виталий Викторович | 5000.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
03.08.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 975.00 | Благотворительное пожертвование |
02.08.16 | ООО «Профтехинструмент» | 34000.00 | Благотворительное пожертвование для Вероники Коноваловой |
01.08.16 | Контрольно-счетная палата города Стародуба | 400.00 | Добровольный взнос с заработной платы за июль |
01.08.16 | Москаленко Оксана Анатольевна | 500.00 | Благотворительное пожертвование для Андрея Пенченкова |
29.07.16 | МАУ «МФЦ ПГ и МУ в г. Стародубе» | 485.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
27.07.16 | Онлайн-пожертвование по договору № ДМ-2252 от 12.05.15 | 49.00 | Благотворительное пожертвование |
27.07.16 | Винокуров Дмитрий Васильевич | 1000.00 | Благотворительное пожертвование для Андрея Пенченкова |
27.07.16 | Абашина Наталья Юрьевна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
25.07.16 | МБУ ДО «Стародубская ДЮСШ» | 650.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
22.07.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 2700.00 | Благотворительное пожертвование |
19.07.16 | Глазкова Мария Владимировна | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
13.07.16 | Колесова Ольга Сергеевна | 650.00 | Благотворительное пожертвование |
13.07.16 | Лазуто Ирина Петровна | 500.00 | Благотворительное пожертвование |
12.07.16 | Контроль-счетная палата города Стародуба | 200.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
12.07.16 | САУ «СК «Стародуб» | 170.00 | Благотворительное пожертвование |
11.07.16 | Администрация города Стародуба | 1950.00 | Добровольный взнос с заработной платы |
11.07.16 | Акция «ДОБРОТА ПРАВОСЛАВНАЯ» | 4500.00 | Благотворительное пожертвование |
11.07.16 | Шиш Светлана Михайловна | 1000.00 | Благотворительное пожертвование |
08.07.16 | ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» | 40.00 | Благотворительное пожертвование с заработной платы медработников |
08.07.16 | ООО «Мебель 32» | 7000.00 | Благотворительное пожертвование |
08.07.16 | ИП Евсиков А.В. | 2000.00 | Благотворительное пожертвование |
08.07.16 | Шпакова С.Н. | 19180.00 | Благотворительное пожертвование /возврат денежных средств, оставшихся после лечения/ |
