| Жителям Краснодарского края | за пожертвование в размере 20000 руб. |
| «Рекламе в лифтах» (г.Брянск) | за информационную поддержку |
| Отделу образования Почепского района, пед. коллективам района, ученикам и родителям | за участие в акции «Под зонтиком добра» |
| Коллективу и ученикам Шмотовской СОШ | за канцелярские товары |
| Коллективу и ученикам СОШ им. Некрасова | за канцелярские товары |
| Администрации Почепского района и отделу культуры администрации Почепского района | за организацию и проведение благотворительного концерта «Пусть детство звонкое смеется!» |
| Районному дому культуры и творческим коллективам г. Почепа | за сценарий благотворительного концерта «Пусть детство звонкое смеется!» |
| Детской школе искусств г. Почепа | за участие в концерте |
| ГБУК «Брянской областной детской библиотеке» | за транспорт |
| РМБУК «Почепской МБ» | за организацию чаепития после благотворительного концерта |
| «Крестьянскому – фермерскому хозяйству» Азаренко Михаилу Михайловичу | за канцелярские товары |
| МБОУ «Гимназии №1» | за канцелярские товары и игрушки |
| Брянской Епархии Русской Православной церкви | за 15200 руб.(целевые средства направлены на оплату билетов онкобольным детям и их родителям, для поездки в г.Москву на «ИГРЫ — ПОБЕДИТЕЛЕЙ — 2013»). |
| ООО «Золотой» | 30000 руб. (целевые средства направлены на оплату билетов онкобольным детям и их родителям, для поездки в г.Москву на «ИГРЫ — ПОБЕДИТЕЛЕЙ — 2013»). |
| Волковой Ларисе Егоровне | за надувные игрушки детям, ко Дню защиты детей. |
| Пятчаниной Анне Анатольевне | за пожертвование в размере 5000 руб. (целевые средства пойдут на оплату ж/д билетов онкобольным детям и их родителям, для поездки в г. Москву на «ИГРЫ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ-2013»). |
| Конашенко Татьяне Григорьевне | за 70 наборов детской посуды, переданных для онкобольных детей. |
| Варваре | за шоколадки детям и моющие средства. |
| СОШ Им. Некрасова (г. Почеп) | за участие в жизни фонда |
| Польниковской СОШ г. Почеп | за участие в жизни фонда |
| Почепскому детскому саду «Малыш» | за участие в жизни фонда |
| Речицкой начальной общеобразовательной школе (г. Почеп) | за участие в жизни фонда |
| Отделу образования, ученикам, родителям и жителям Брянского района | за участие в жизни фонда |
| Доманичской общеобразовательной школе (Доманичи, г. Брянск) | за участие в жизни фонда |
| Куцевой И.В. | за участие в жизни фонда |
| Аптеке «Азон» | за участие в жизни фонда |
-
Всего поступило средств:
-
за 2026 год
-
7 053 639 р.
-
за август '26
-
1 053 804 р.
-
Инструкция
Отчет о поступлениях по СМС -
Наши друзья
Рубрики
- Адресная помощь (139)
- Волонтерам (48)
- Дневник волонтера (12)
- Игры победителей (32)
- Мастерята (141)
- Мы помогли (575)
- Проекты (11)
- Статьи (2 658)
Сообщества БФ «Ванечка»
Официальная группа VK.com/deti32
Наш Телеграмм/vanechkabf

Официальная группа Odnoklassniki/vanechkabf
-
