Как сделать пожертвование с помощью мобильного телефона?
Отправьте SMS-сообщение на номер 3443 со словом ВАНЕЧКА и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования. Например: ВАНЕЧКА 100 В этом случае Вы пожертвуете 100 рублей. Инструкция
Отчеты о поступлениях на расчетный счет
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
| Дата поступления | Абонент | Сумма (в рублях) |
|---|---|---|
| 31.12.20 | 79*****8162 | 500.00 |
| 31.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 31.12.20 | 79*****5747 | 3000.00 |
| 30.12.20 | 79*****7549 | 500.00 |
| 30.12.20 | 79*****9039 | 1000.00 |
| 30.12.20 | 79*****8162 | 300.00 |
| 30.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 29.12.20 | 79*****4111 | 500.00 |
| 29.12.20 | 79*****3979 | 150.00 |
| 29.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 28.12.20 | 79*****1768 | 500.00 |
| 28.12.20 | 79*****0870 | 500.00 |
| 28.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 27.12.20 | 79*****8034 | 500.00 |
| 27.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 26.12.20 | 79*****9396 | 2000.00 |
| 26.12.20 | 79*****2020 | 2000.00 |
| 26.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 25.12.20 | 79*****6483 | 1000.00 |
| 25.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 24.12.20 | 79*****9738 | 30.00 |
| 24.12.20 | 79*****9203 | 500.00 |
| 24.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 24.12.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 23.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 22.12.20 | 79*****5949 | 500.00 |
| 22.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 22.12.20 | 79*****5722 | 500.00 |
| 21.12.20 | 79*****9256 | 100.00 |
| 21.12.20 | 79*****0382 | 300.00 |
| 21.12.20 | 79*****3020 | 100.00 |
| 21.12.20 | 79*****7471 | 100.00 |
| 21.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 21.12.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 20.12.20 | 79*****6878 | 300.00 |
| 20.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 19.12.20 | 79*****3738 | 300.00 |
| 19.12.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 18.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 17.12.20 | 79*****4135 | 200.00 |
| 17.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 16.12.20 | 79*****9633 | 1000.00 |
| 16.12.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 16.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 16.12.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 15.12.20 | 79*****3731 | 100.00 |
| 15.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 14.12.20 | 79*****6376 | 500.00 |
| 14.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 14.12.20 | 79*****1188 | 1000.00 |
| 13.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 12.12.20 | 79*****5562 | 300.00 |
| 12.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 11.12.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 10.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 09.12.20 | 79*****1412 | 200.00 |
| 09.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 09.12.20 | 79*****2195 | 200.00 |
| 08.12.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 08.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 08.12.20 | 79*****6483 | 3000.00 |
| 07.12.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 07.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 06.12.20 | 79*****8162 | 500.00 |
| 05.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 04.12.20 | 79*****5099 | 100.00 |
| 04.12.20 | 79*****8034 | 15.00 |
| 03.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 02.12.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 01.12.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 30.11.20 | 79*****1035 | 40.00 |
| 30.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 30.11.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 30.11.20 | 79*****4834 | 500.00 |
| 29.11.20 | 79*****7559 | 200.00 |
| 29.11.20 | 79*****6601 | 10.00 |
| 29.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 28.11.20 | 79*****5067 | 300.00 |
| 28.11.20 | 79*****7471 | 100.00 |
| 28.11.20 | 79*****2903 | 500.00 |
| 27.11.20 | 79*****8951 | 300.00 |
| 27.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 26.11.20 | 79*****8811 | 200.00 |
| 26.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 26.11.20 | 79*****8123 | 200.00 |
| 25.11.20 | 79*****9396 | 2000.00 |
| 25.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 24.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 23.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 23.11.20 | 79*****3979 | 50.00 |
| 22.11.20 | 79*****5375 | 200.00 |
| 21.11.20 | 79*****0382 | 300.00 |
| 21.11.20 | 79*****9256 | 200.00 |
| 21.11.20 | 79*****6249 | 300.00 |
| 21.11.20 | 79*****6878 | 900.00 |
| 21.11.20 | 79*****6878 | 300.00 |
| 20.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 18.11.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 18.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 17.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 16.11.20 | 79*****6483 | 2700.00 |
| 16.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 15.11.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 14.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 12.11.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 12.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 10.11.20 | 79*****2020 | 2000.00 |
| 10.11.20 | 79*****8811 | 200.00 |
| 10.11.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 09.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 09.11.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 08.11.20 | 79*****0676 | 100.00 |
| 08.11.20 | 79*****8805 | 1000.00 |
| 07.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 06.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 06.11.20 | 79*****2925 | 500.00 |
| 06.11.20 | 79*****6270 | 100.00 |
| 05.11.20 | 79*****8280 | 300.00 |
| 04.11.20 | 79*****5375 | 500.00 |
| 03.11.20 | 79*****8162 | 500.00 |
| 03.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 03.11.20 | 79*****4824 | 100.00 |
| 02.11.20 | 79*****2925 | 400.00 |
| 02.11.20 | 79*****3979 | 50.00 |
| 01.11.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 31.10.20 | 79*****0676 | 100.00 |
| 28.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 26.10.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 26.10.20 | 79*****8162 | 500.00 |
| 26.10.20 | 79*****0400 | 300.00 |
| 26.10.20 | 79*****1626 | 25.00 |
| 23.10.20 | 79*****8811 | 200.00 |
| 23.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 22.10.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 21.10.20 | 79*****4264 | 5000.00 |
| 21.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 21.10.20 | 79*****0382 | 300.00 |
| 20.10.20 | 79*****3020 | 100.00 |
| 20.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 19.10.20 | 79*****6498 | 80.00 |
| 19.10.20 | 79*****0676 | 50.00 |
| 19.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 18.10.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 18.10.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 18.10.20 | 79*****6483 | 1800.00 |
| 16.10.20 | 79*****5765 | 300.00 |
| 16.10.20 | 79*****9396 | 2000.00 |
| 16.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 12.10.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 12.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 11.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 10.10.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 10.10.20 | 79*****1412 | 200.00 |
| 09.10.20 | 79*****8811 | 200.00 |
| 09.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 09.10.20 | 79*****0676 | 150.00 |
| 08.10.20 | 79*****3584 | 100.00 |
| 08.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 07.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 06.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 05.10.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 05.10.20 | 79*****8951 | 100.00 |
| 05.10.20 | 79*****8162 | 1000.00 |
| 05.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 04.10.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 03.10.20 | 79*****2323 | 100.00 |
| 03.10.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 03.10.20 | 79*****4005 | 50.00 |
| 02.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 01.10.20 | 79*****3584 | 200.00 |
| 01.10.20 | 79*****8315 | 220.00 |
| 01.10.20 | 79*****8315 | 200.00 |
| 01.10.20 | 79*****8315 | 80.00 |
| 01.10.20 | 79*****6933 | 500.00 |
| 01.10.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 30.09.20 | 79*****5770 | 1000.00 |
| 30.09.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 29.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 28.09.20 | 79*****8162 | 300.00 |
| 28.09.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 27.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 25.09.20 | 79*****8811 | 300.00 |
| 25.09.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 25.09.20 | 79*****6483 | 1000.00 |
| 23.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 22.09.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 21.09.20 | 79*****4264 | 5000.00 |
| 21.09.20 | 79*****1298 | 208.00 |
| 20.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 19.09.20 | 79*****8951 | 200.00 |
| 18.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 17.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 15.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 14.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 14.09.20 | 79*****9988 | 100.00 |
| 13.09.20 | 79*****8811 | 200.00 |
| 13.09.20 | 79*****2020 | 2000.00 |
| 13.09.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 12.09.20 | 79*****9084 | 100.00 |
| 12.09.20 | 79*****7593 | 500.00 |
| 11.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 11.09.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 10.09.20 | 79*****2155 | 90.00 |
| 09.09.20 | 79*****5231 | 2000.00 |
| 09.09.20 | 79*****5231 | 1000.00 |
| 09.09.20 | 79*****0676 | 100.00 |
| 09.09.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 08.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 07.09.20 | 79*****6498 | 50.00 |
| 07.09.20 | 79*****7636 | 200.00 |
| 07.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 06.09.20 | 79*****8162 | 1000.00 |
| 04.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 03.09.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 03.09.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 03.09.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 03.09.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 02.09.20 | 79*****7969 | 500.00 |
| 02.09.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 31.08.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 30.08.20 | 79*****5770 | 1000.00 |
| 30.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 29.08.20 | 79*****8162 | 1000.00 |
| 28.08.20 | 79*****5949 | 500.00 |
| 28.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 27.08.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 27.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 27.08.20 | 79*****1021 | 100.00 |
| 27.08.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 26.08.20 | 79*****5205 | 100.00 |
| 25.08.20 | 79*****2808 | 50.00 |
| 25.08.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 24.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 21.08.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 21.08.20 | 79*****7206 | 100.00 |
| 21.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 19.08.20 | 79*****1298 | 300.00 |
| 17.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 17.08.20 | 79*****9396 | 2000.00 |
| 16.08.20 | 79*****4264 | 5000.00 |
| 15.08.20 | 79*****6581 | 400.00 |
| 15.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 13.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 11.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 11.08.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 10.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 10.08.20 | 79*****4264 | 3000.00 |
| 09.08.20 | 79*****8162 | 1000.00 |
| 08.08.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 08.08.20 | 79*****6483 | 2000.00 |
| 07.08.20 | 79*****1412 | 200.00 |
| 07.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 06.08.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 05.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 04.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 03.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 01.08.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 30.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 29.07.20 | 79*****1188 | 1000.00 |
| 29.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 28.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 25.07.20 | 79*****8811 | 500.00 |
| 24.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 24.07.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 22.07.20 | 79*****1298 | 240.00 |
| 22.07.20 | 79*****4264 | 3000.00 |
| 20.07.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 20.07.20 | 79*****4264 | 5000.00 |
| 17.07.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 14.07.20 | 79*****9900 | 1000.00 |
| 14.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 14.07.20 | 79*****1021 | 100.00 |
| 14.07.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 13.07.20 | 79*****6483 | 1000.00 |
| 13.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 11.07.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 10.07.20 | 79*****8481 | 1000.00 |
| 10.07.20 | 79*****8811 | 300.00 |
| 09.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 09.07.20 | 79*****7471 | 100.00 |
| 07.07.20 | 79*****8398 | 200.00 |
| 07.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 06.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 05.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 04.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 03.07.20 | 79*****0477 | 200.00 |
| 03.07.20 | 79*****8162 | 1000.00 |
| 02.07.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 02.07.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 01.07.20 | 79*****9396 | 1000.00 |
| 01.07.20 | 79*****9396 | 1000.00 |
| 30.06.20 | 79*****4387 | 100.00 |
| 30.06.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 29.06.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 28.06.20 | 79*****2546 | 250.00 |
| 27.06.20 | 79*****8034 | 10.00 |
| 26.06.20 | 79*****6498 | 50.00 |
| 26.06.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 25.06.20 | 79*****4024 | 100.00 |
| 25.06.20 | 79*****8034 | 10.00 |
| 24.06.20 | 79*****8034 | 10.00 |
| 23.06.20 | 79*****4608 | 100.00 |
| 22.06.20 | 79*****7471 | 100.00 |
| 20.06.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 19.06.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 18.06.20 | 79*****1525 | 100.00 |
| 18.06.20 | 79*****7943 | 100.00 |
| 16.06.20 | 79*****1298 | 200.00 |
| 15.06.20 | 79*****2020 | 2000.00 |
| 13.06.20 | 79*****6483 | 1000.00 |
| 12.06.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 12.06.20 | 79*****7943 | 50.00 |
| 11.06.20 | 79*****8034 | 10.00 |
| 11.06.20 | 79*****1021 | 100.00 |
| 11.06.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 10.06.20 | 79*****2806 | 100.00 |
| 08.06.20 | 79*****8763 | 500.00 |
| 07.06.20 | 79*****8811 | 300.00 |
| 05.06.20 | 79*****7943 | 50.00 |
| 04.06.20 | 79*****7823 | 100.00 |
| 04.06.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 03.06.20 | 79*****6498 | 50.00 |
| 03.06.20 | 79*****2463 | 500.00 |
| 02.06.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 01.06.20 | 79*****2020 | 500.00 |
| 31.05.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 30.05.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 29.05.20 | 79*****7442 | 50.00 |
| 29.05.20 | 79*****8763 | 1000.00 |
| 28.05.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 24.05.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 22.05.20 | 79*****3808 | 5.00 |
| 22.05.20 | 79*****9396 | 2000.00 |
| 19.05.20 | 79*****0774 | 10.00 |
| 19.05.20 | 79*****1298 | 200.00 |
| 18.05.20 | 79*****1298 | 100.00 |
| 16.05.20 | 79*****5266 | 200.00 |
| 15.05.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 15.05.20 | 79*****1240 | 100.00 |
| 12.05.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 11.05.20 | 79*****0774 | 10.00 |
| 11.05.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 11.05.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 09.05.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 08.05.20 | 79*****6498 | 150.00 |
| 08.05.20 | 79*****7943 | 50.00 |
| 06.05.20 | 79*****8811 | 200.00 |
| 06.05.20 | 79*****8811 | 10.00 |
| 04.05.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 01.05.20 | 79*****0774 | 10.00 |
| 30.04.20 | 79*****5864 | 50.00 |
| 30.04.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 29.04.20 | 79*****7943 | 50.00 |
| 29.04.20 | 79*****4630 | 500.00 |
| 28.04.20 | 79*****0811 | 300.00 |
| 28.04.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 27.04.20 | 79*****5722 | 500.00 |
| 26.04.20 | 79*****2155 | 300.00 |
| 26.04.20 | 79*****5791 | 500.00 |
| 25.04.20 | 79*****0249 | 500.00 |
| 24.04.20 | 79*****7943 | 50.00 |
| 23.04.20 | 79*****2463 | 500.00 |
| 22.04.20 | 79*****7593 | 300.00 |
| 22.04.20 | 79*****2828 | 500.00 |
| 22.04.20 | 79*****3758 | 100.00 |
| 22.04.20 | 79*****9396 | 1000.00 |
| 22.04.20 | 79*****3732 | 1000.00 |
| 21.04.20 | 79*****4834 | 500.00 |
| 21.04.20 | 79*****4834 | 500.00 |
| 21.04.20 | 79*****8034 | 5.00 |
| 19.04.20 | 79*****1188 | 1000.00 |
| 18.04.20 | 79*****4874 | 100.00 |
| 18.04.20 | 79*****1298 | 400.00 |
| 18.04.20 | 79*****1298 | 100.00 |
| 18.04.20 | 79*****0595 | 300.00 |
| 18.04.20 | 79*****0007 | 200.00 |
| 17.04.20 | 79*****3263 | 500.00 |
| 17.04.20 | 79*****5268 | 300.00 |
| 17.04.20 | 79*****0774 | 10.00 |
| 17.04.20 | 79*****5098 | 100.00 |
| 17.04.20 | 79*****2042 | 200.00 |
| 16.04.20 | 79*****0471 | 500.00 |
| 16.04.20 | 79*****1615 | 10.00 |
| 16.04.20 | 79*****6498 | 50.00 |
| 15.04.20 | 79*****1615 | 10.00 |
| 15.04.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 15.04.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 15.04.20 | 79*****5067 | 500.00 |
| 14.04.20 | 79*****8763 | 500.00 |
| 13.04.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 13.04.20 | 79*****9039 | 100.00 |
| 12.04.20 | 79*****4179 | 1000.00 |
| 10.04.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 10.04.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 10.04.20 | 79*****7943 | 50.00 |
| 10.04.20 | 79*****0774 | 10.00 |
| 09.04.20 | 79*****9396 | 1500.00 |
| 08.04.20 | 79*****1412 | 150.00 |
| 08.04.20 | 79*****8162 | 1000.00 |
| 08.04.20 | 79*****9020 | 100.00 |
| 08.04.20 | 79*****9020 | 100.00 |
| 08.04.20 | 79*****8088 | 50.00 |
| 07.04.20 | 79*****5722 | 500.00 |
| 06.04.20 | 79*****3208 | 200.00 |
| 06.04.20 | 79*****2672 | 100.00 |
| 06.04.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 04.04.20 | 79*****3752 | 250.00 |
| 04.04.20 | 79*****1035 | 30.00 |
| 04.04.20 | 79*****2195 | 150.00 |
| 03.04.20 | 79*****0477 | 200.00 |
| 03.04.20 | 79*****9039 | 100.00 |
| 03.04.20 | 79*****6483 | 1000.00 |
| 02.04.20 | 79*****4024 | 100.00 |
| 02.04.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 29.03.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 25.03.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 24.03.20 | 79*****8321 | 500.00 |
| 22.03.20 | 79*****0193 | 400.00 |
| 22.03.20 | 79*****9396 | 1500.00 |
| 19.03.20 | 79*****9039 | 100.00 |
| 17.03.20 | 79*****8088 | 100.00 |
| 13.03.20 | 79*****9396 | 1500.00 |
| 12.03.20 | 79*****7593 | 400.00 |
| 11.03.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 11.03.20 | 79*****8088 | 100.00 |
| 07.03.20 | 79*****5722 | 500.00 |
| 06.03.20 | 79*****1052 | 4000.00 |
| 05.03.20 | 79*****7471 | 100.00 |
| 04.03.20 | 79*****4630 | 500.00 |
| 04.03.20 | 79*****3981 | 1000.00 |
| 04.03.20 | 79*****8321 | 1000.00 |
| 03.03.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 02.03.20 | 79*****3752 | 200.00 |
| 01.03.20 | 79*****5770 | 700.00 |
| 01.03.20 | 79*****3609 | 480.00 |
| 01.03.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 29.02.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 28.02.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 27.02.20 | 79*****0477 | 200.00 |
| 26.02.20 | 79*****5670 | 600.00 |
| 25.02.20 | 79*****0557 | 200.00 |
| 23.02.20 | 79*****2159 | 600.00 |
| 21.02.20 | 79*****5949 | 500.00 |
| 21.02.20 | 79*****3462 | 100.00 |
| 18.02.20 | 79*****5670 | 500.00 |
| 16.02.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 15.02.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 13.02.20 | 79*****9599 | 200.00 |
| 12.02.20 | 79*****1768 | 1000.00 |
| 10.02.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 09.02.20 | 79*****0370 | 100.00 |
| 08.02.20 | 79*****9396 | 500.00 |
| 08.02.20 | 79*****4630 | 100.00 |
| 08.02.20 | 79*****7780 | 100.00 |
| 07.02.20 | 79*****9039 | 100.00 |
| 06.02.20 | 79*****9396 | 1000.00 |
| 06.02.20 | 79*****9396 | 500.00 |
| 06.02.20 | 79*****0024 | 50.00 |
| 06.02.20 | 79*****0557 | 200.00 |
| 05.02.20 | 79*****6551 | 12.00 |
| 02.02.20 | 79*****5541 | 500.00 |
| 02.02.20 | 79*****2362 | 950.00 |
| 02.02.20 | 79*****3462 | 300.00 |
| 02.02.20 | 79*****5660 | 100.00 |
| 01.02.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 01.02.20 | 79*****8845 | 100.00 |
| 31.01.20 | 79*****1723 | 200.00 |
| 30.01.20 | 79*****6498 | 100.00 |
| 29.01.20 | 79*****8481 | 500.00 |
| 29.01.20 | 79*****6086 | 200.00 |
| 28.01.20 | 79*****7841 | 300.00 |
| 28.01.20 | 79*****0024 | 50.00 |
| 27.01.20 | 79*****3738 | 150.00 |
| 24.01.20 | 79*****3526 | 150.00 |
| 20.01.20 | 79*****0024 | 100.00 |
| 16.01.20 | 79*****2808 | 100.00 |
| 16.01.20 | 79*****0024 | 100.00 |
| 15.01.20 | 79*****1513 | 500.00 |
| 14.01.20 | 79*****2955 | 300.00 |
| 12.01.20 | 79*****8518 | 200.00 |
| 12.01.20 | 79*****0079 | 100.00 |
| 11.01.20 | 79*****5065 | 500.00 |
| 10.01.20 | 79*****6086 | 100.00 |
| 10.01.20 | 79*****9039 | 50.00 |
| 10.01.20 | 79*****7471 | 100.00 |
| 07.01.20 | 79*****9959 | 200.00 |
| 06.01.20 | 79*****0477 | 200.00 |
| 06.01.20 | 79*****6933 | 500.00 |
| 06.01.20 | 79*****9039 | 250.00 |
| 05.01.20 | 79*****8053 | 1000.00 |
| 03.01.20 | 79*****9791 | 30.00 |
| 02.01.20 | 79*****0007 | 300.00 |

