— март 2014 года —
| Моисеевой Наталье и всем её коллегам | за «Санокс», «Доместос» и кондиционер для детского белья «Ушастый нянь» |
| Леунину Станиславу Геннадьевичу | за добровольное пожертвование в размере 2 000 руб. |
| ГАУК «Брянская областная филармония» и лично Основиной Галине Николаевне | за билеты на концерт тульского вокального ансамбля «Светоч» |
| Авакян Марии Арменовне | за благотворительное пожертвование в размере 250 руб. |
| Наталье из г. Почеп-2 | за влажные салфетки |
| ГАУК «Брянская областная филармония» | за благотворительный перевод с концерта «Чужой беды не бывает» в сумме 30 825 руб. |
| Ивановой Ольге Ивановне | за благотворительное пожертвование в размере 500 руб. |
| Татьяне Царевой и Виктору | за необходимые нужды и средства личной гигиены в детский онкогематологический центр |
| Кострыкиной Дарьи Юрьевне | за благотворительное пожертвование в размере 2 000 руб. на счет фонда |
| Батюк Даше и Никите | за переданные вещи для семьи из Почепского района |
| Девушке и молодому человеку (неизв.) | за новые детские вещи и подушки для семьи из Почепского района |
| Лозицкую Ольгу и Евгения, а также всю их команду | за доставку из г. Москвы лекарственного средства ПНЕВМО-23, для девочки из г. Новозыбков |
| АИФ — Брянск, и лично Светлане | за билеты в цирк на шоу эмоций «Ласта-Рика» |
| Яндекс — деньги (аноним) | за благотворительное пожертвование в размере 19 руб. 90 коп. |
| Яндекс — деньги (аноним) | за благотворительное пожертвование в размере 487 руб. 56 коп. |
| Почепскому почтамту | за благотворительное пожертвование в размере 500 рублей |
| Прохоренко Зинаида Александровна (г.Сураж) | за благотворительное пожертвование в размере 1 600 рублей |
| Колесовой Ольге Сергеевне | за благотворительное пожертвование в размере 300 рублей |

