11 января одна из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).
Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца!
Благотворительный фонд «Ванечка» поздравляет всех благотворителей с праздником. В этот символичный день мы хотели бы вспомнить всех кто помогал и помогает фонду оказывать помощь онкологически больным деткам.
Спасибо Вам и низкий поклон!
| Михаилу Антонову и Марианне Мирской | за чудесные фотографии на мероприятии «Попробуй стать волшебником!» в ТЮЗе |
| Чубченко Ольге Михайловне | за новогоднее пожертвования в сумме 5000 р. |
| Удивительной Соломие из Германии | за детские одеяльца для детей |
| Машиностроительному заводу «БМЗ» | за сладкие подарки на новогодний праздник в ТЮЗе |
| Станции переливания крови | за игрушки в виде капельки и теплые варежки детям |
| Тарасову Николаю ОАО «Бит-Сервис» | за соки |
| Шутиным Оксане и Алексею | за чистящие средства |
| Школе №39 г.Брянска, 2 «А» классу, Качуре Ирине Васильевне | за сладкие подарки |
| Прудниковой Наталье | за средства гигиены |
| Алексею Кадомскому | за перевозку контиков и соков |
| Вадиму Покаместову | за сладкую пастилу |
| Ларисе Егоровне Волковой | за украшение в Детский онкогематологический центр |
| Елене из г. Стародуба | за контики и соки |
| Администрации г. Сельцо | за памперсы детям |
| Молодому человеку (аноним) | за переданные влажные салфетки |
| Волковой Ларисе Егоровне | за красочные украшения в детские больницы |
| Наталье Фроловой | за памперсы для Миши Рылина из г. Климово |
| ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | за перечисление средств на счет фонда, для оплаты новогоднего утренника. |
| Наталье из г. Почепа-2 | за соки к новогодним утренникам |
| Алленовой Вере Валерьевне | за перевод на счет фонда в сумме 1000 р. |
| Бардину Юрию Владимировичу | за безвозмездное пожертвование на счет фонда |
| Шутиным Алексею и Оксане | за «контики» к новогодним утренникам |
| Оле Лазицкой | за переданный пакет с необходимым для детей |
| Евгению | за переданный пакет детям от Оли Лазицкой |
| Елене Селивановой из г. Москвы | за творческие материалы детям. |
| МБУК «Глинищевский ПКДЦ» | за пожертвование на счет фонда. |
| Жителям г. Сельцо | за участие в благотворительном концерте и пожертвование в размере 89340 рублей. |
| Открытому акционерному обществу «Консервсушпрод» | за пожертвование на счет фонда. |
| Виктору и Татьяне Царициной | за чистящие средства в Детский онкогематологический центр. |
| Мишенковой Елене Александровне | за пожертвование на счет фонда. |
| Тимоненковой Марии Никитичне | за пожертвование в размере 1 000р. |
| Егоровой Юлии Александровне | за сладости для детей к новогоднему празднику. |
| Матушке Ирине и отцу Александру | за памперсы и пеленки |
| Чубченко Ольге Михайловне | за пожертвование в размере 3 000р. |
| Отцу Виталию из г.Брянска | за детские теплые шапки |
| Поляковой Ольге Сергеевне | за пожертвование в размере 3 000р. |
| Матушке Ирине и отцу Александру, всем прихожанам | за одеяло для адресной помощи в г. Почеп |
| Натальи из г. Почепа — 2 | за «Доместос» и жидкое мыло детям в Детский онкогематологический центр |
| Алексею Кадомскому | за упаковку журналов для детей |
| Елене | за молочный шоколад к новогодним праздникам |
| ООО «Профсервис» | за благотворительное пожертвование в размере 5000 р. |
| Бакаеву Сергею Владимировичу | за благотворительное пожертвование в размере 5000 р. |
| Жителям г.Стародуба | за пожертвования (общий сбор составил 55 147 руб. 40 коп.) |
| Жителям г.Стародуба | за участие в благотворительном концерте «Доброта творит чудеса» |
| Фроловой Наталье | за сладости-конфеты для проведения праздника «Осенних красок хоровод» в больнице для детей |
| Фроловой Наталье | за «Domestos» и жидкое мыло «Абсолют» |
| Наталье и Ульяне | за сладости к празднику осени, а также за чистящие средства |
| Наталье Костроме | за чистящие и моющие средства |
| Храму в честь Воскресения Христова, настоятелю Виталию Кругликову и его прихожанам | за помощь в организации поездки к больным детям в Брасовский район 30.09.13г. |
| Попову Николаю Федоровичу | за продукты питания для детей с тяжелыми заболеваниями Брасовского района |
| Ирине Маркиной, ее друзьям, и всем хорошим людям | за пастельные принадлежности, которые будут адресованы 30 сентября онкобольным детям, и детям с тяжелобольными заболеваниями из Брасовского района. |
| Ермаковой Валентине Ивановне | за пожертвование в размере 350р. |
| Сухановой Ольге Викторовне | за пожертвование в размере 5 000р. |
| Гусеву Александру Михайловичу | за пожертвование в размере 1 000р. |
| Чубченко Ольге Михайловне — маме Ванечки Ковалева | за пожертвование в размере 5 000р. |
| Отцу Александру и матушке Ирине, а также милосердным людям | за подушки, одеяло и комплекты постельного белья для адресной помощи детям из Брасовского района |
| Гусеву Александру Михайловичу | за пожертвование в размере 1 000р. |
| Наталье | за чистящие средства в отделение для гематологических больных |
| Приходу Храма в честь Георгия Победоносца п.Десятуха Стародубского района | за пожертвование в размере 3 000р. |
| Турчининой Инне Анатольевне | за пожертвование в размере 5 000р. |
| Демченко Елене Михайловне | за качели в Детский онкогематологичесмкий центр |
| Бардину Ю. В. | за пожертвование в размере 1 000р. |
| Халитовой Надежде Викторовне | за часы в Детский онкогематологический центр |
| Алексею Кадомскому | за журналы для онкобольных детей в отделение |
| Кате и водителям | за доставку детских игрушек в Детский онкогематологический центр |
| Наталье | за яблочный сок и печенье для паломнической поездки |
| Матушке Ирине | за яблочный сок и печенье для паломнической поездки |
| Рыженко Вере Федоровне | за пожертвование в размере 3 800р. |
| Аронову Владимиру Александровичу | за портфели к проекту «ШКОЛА» |
| Галеевой Светлане, Радченко Дмитрию, Грукаленко Марии, Грукаленко Антону, Самсонову Роману | за пять ранцев для ребятишек к проекту «ШКОЛА» |
| Аноним | за переданные школьные принадлежности |
| Попову Николаю Федоровичу | за сладкие наборы питания |
| Православному Храму в честь Воскресения Христова | за организацию сладкие наборы питания |
| Анне Никитиной | за помощь в организации экскурсовода для паломнической поездки |
| Тамаре | за помощь в организации экскурсовода для паломнической поездки |
| Елене Грачевой | за помощь в организации экскурсовода для паломнической поездки в г. Москву |
| Блинову Эдуарду Александровичу | за пожертвование в размере 1 340р. |
| Алексею Бусловичу | за перевозку продуков питания |
| Фроловой Ольге Викторовне | за пожертвование в размере 500р. |
| Алексею Бусловичу | за доставку игрушек в Детский онкогематологический центр |
| ТНВ «Сыр Стародубский» | за благотворительную помощь Касьянову Вадиму 3000р. |
| Ирине Маркиной и ее друзьям | за продукты питания больному ребенку из Стародубского района |
| ООО ПрофСервис | за пожертвование в размере 5000р. |
| Ходину Владимиру Алексеевичу | за пожертвование в размере 5000р. |
| Беловой Юлии Геннадьевне | за пожертвование в размере 850р. |
| Екатерине | за аквагрим деткам |
| Кириллу и его коллегам | за выступление дрессированных собачек |
| Дарье | за смелость в надувании шаров гелием |
| Ольге | за помощь в сборе пожертвований |
| Директору парка культуры и отдыха Александру Павловичу | за помощь в организации мероприятия «Семь цветов счастья» |
| Полякову Валерию Олеговичу | за благ. пожертвование |
| За анонимное безвозмездное пожертвование | в размере 1 500р. |
| Насте Федоренковой | за памперсы и пеленки |
| Администрации Стародубского р-на | за внимание к больным детям |
| ОАО КОНСЕРВСУШПРОД | за 10 350р. для Касьянова Вадима |
| Новикову Николаю Николаевичу (г.Севск, пост МАПП Троебортное) | за пожертвование в размере 5 049р. |
| Шелупец Светлане Александровне (Брянская таможня) | за 300 благот. взносов |
| Яндекс-деньги (аноним) | за пожертвование в размере 200р. |
| Петровас Раймондасу Иокубовичу | за пожертвование в размере 1 400р. |
| Управлению по благоустройству и экологии г. Брянска | за участие в жизни фонда |
| Администрации Клинцовского района | за участие в жизни фонда |
| ООО ПрофСервис | за пожертвование в размере 5 000р. |
| Администрации Почепского района | за пожертвование в размере 100 000р. |
| Семье Симоновых | за памперсы и пеленки |
| Евгению | за памперсы и пеленки |
| Елене из аптеки | за памперсы и пеленки |
| Ирине Маркиной | за помощь в организации памперсов и пеленок |
| Почепскому почтампу | за пожертвование в размере 300р. |
| Жителям Краснодарского края | за пожертвование в размере 20000 руб. |
| «Рекламе в лифтах» (г.Брянск) | за информационную поддержку |
| Отделу образования Почепского района, пед. коллективам района, ученикам и родителям | за участие в акции «Под зонтиком добра» |
| Коллективу и ученикам Шмотовской СОШ | за канцелярские товары |
| Коллективу и ученикам СОШ им. Некрасова | за канцелярские товары |
| Администрации Почепского района и отделу культуры администрации Почепского района | за организацию и проведение благотворительного концерта «Пусть детство звонкое смеется!» |
| Районному дому культуры и творческим коллективам г. Почепа | за сценарий благотворительного концерта «Пусть детство звонкое смеется!» |
| Детской школе искусств г. Почепа | за участие в концерте |
| ГБУК «Брянской областной детской библиотеке» | за транспорт |
| РМБУК «Почепской МБ» | за организацию чаепития после благотворительного концерта |
| «Крестьянскому – фермерскому хозяйству» Азаренко Михаилу Михайловичу | за канцелярские товары |
| МБОУ «Гимназии №1» | за канцелярские товары и игрушки |
| Брянской Епархии Русской Православной церкви | за 15200 руб.(целевые средства направлены на оплату билетов онкобольным детям и их родителям, для поездки в г.Москву на «ИГРЫ — ПОБЕДИТЕЛЕЙ — 2013»). |
| ООО «Золотой» | 30000 руб. (целевые средства направлены на оплату билетов онкобольным детям и их родителям, для поездки в г.Москву на «ИГРЫ — ПОБЕДИТЕЛЕЙ — 2013»). |
| Волковой Ларисе Егоровне | за надувные игрушки детям, ко Дню защиты детей. |
| Пятчаниной Анне Анатольевне | за пожертвование в размере 5000 руб. (целевые средства пойдут на оплату ж/д билетов онкобольным детям и их родителям, для поездки в г. Москву на «ИГРЫ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ-2013»). |
| Конашенко Татьяне Григорьевне | за 70 наборов детской посуды, переданных для онкобольных детей. |
| Варваре | за шоколадки детям и моющие средства. |
| СОШ Им. Некрасова (г. Почеп) | за участие в жизни фонда |
| Польниковской СОШ г. Почеп | за участие в жизни фонда |
| Почепскому детскому саду «Малыш» | за участие в жизни фонда |
| Речицкой начальной общеобразовательной школе (г. Почеп) | за участие в жизни фонда |
| Отделу образования, ученикам, родителям и жителям Брянского района | за участие в жизни фонда |
| Доманичской общеобразовательной школе (Доманичи, г. Брянск) | за участие в жизни фонда |
| Куцевой И.В. | за участие в жизни фонда |
| Аптеке «Азон» | за участие в жизни фонда |

